東躍進工業鍍膜冷水機,面向工業規模化鍍膜生產線打造,適配大批量、長時間、高負荷工業鍍膜生產需求,兼容薄膜鍍鋁、PVD真空鍍膜、光學鍍膜多類工業工藝,是工業鍍膜生產線標配制冷設備,歸屬于鍍膜機專用冷水機全系工業機組。
機組采用工業級壓縮機配置,抗車間電壓波動、抗粉塵水汽腐蝕,適配工業復雜車間環境,四季制冷不衰減;精準恒溫控制系統,抵消車間量產溫升、設備持續發熱問題,恒定鍍膜生產工藝溫度,保障批量工件鍍層均勻、附著力達標,契合工業生產高標準出貨要求。
整機工業機架加固設計,減震降噪、耐用抗造,故障率極低,減少工業產線停機檢修時間;雙機型可選,可搭配水循環成套設備落地安裝,適配廠房集中管路布局,東躍進制冷全系列工業冷水機提供上門勘測、選型、調試一站式廠家服務。
適用范圍:規模化工業鍍膜產線、多臺鍍膜機集群配套、五金工業鍍膜、卷材薄膜工業鍍鋁生產。

磁控濺射冷水機技術參數表
|
型號
參數
|
單位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
| Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
| 輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
| 壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺數 | 臺 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
| 容量調節 | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
|
型號
參數
|
單位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
| Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
| 輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
|
壓 縮 機 |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺數 | 臺 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
| 容量調節 | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
|
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||

