東躍進真空鍍膜機冷水機,針對整臺真空鍍膜機工況量身研發(fā),適配各類立式、臥式真空鍍膜整機配套冷卻,統(tǒng)籌真空腔體、泵體、蒸發(fā)組件全域恒溫降溫,平衡整機生產(chǎn)溫升,屬于鍍膜機專用冷水機主力配套制冷設(shè)備。
設(shè)備貼合真空鍍膜整機聯(lián)動運行邏輯,運行振幅極低,不會干擾鍍膜腔內(nèi)蒸汽沉積與膜層成型,有效解決整機長時間運行高溫過熱、設(shè)備跳閘、鍍層厚薄不均、基材變形等行業(yè)通病,提升真空鍍膜整機運行穩(wěn)定性與工件良品率。密閉防腐閉環(huán)水路,適配鍍膜車間長期生產(chǎn)工況,水路不易結(jié)垢堵塞,降低整機運維成本。
設(shè)備分為風(fēng)冷、水冷兩大標(biāo)準(zhǔn)機型,風(fēng)冷款免冷卻塔安裝靈活,水冷款大功率散熱適配規(guī)模化產(chǎn)線;搭載多重電路安全防護,適配鍍膜車間全天候不間斷量產(chǎn),東躍進制冷全系列工業(yè)制冷設(shè)備支持非標(biāo)冷量、出水溫度、管路接口定制,可對接新舊真空蒸鍍生產(chǎn)線直接落地使用。
適用范圍:各類真空鍍膜整機配套、真空腔體降溫、真空泵組冷卻、大小型真空鍍膜生產(chǎn)線通用配套。

真空鍍膜機冷水機技術(shù)參數(shù)表
|
型號
參數(shù)
|
單位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
| Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
| 輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
| 壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺數(shù) | 臺 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
| 容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān) | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
|
型號
參數(shù)
|
單位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
| Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
| 輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
|
壓 縮 機 |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺數(shù) | 臺 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
| 容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
|
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān) | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
買冷水機、工業(yè)冷水機、螺桿式冷水機、風(fēng)冷式冷水機、水冷式冷水機、低溫冷水機或防爆冷水機?找深圳市東躍進制冷機電有限公司

