一、產品概述
東躍進薄膜鍍鋁冷水機,針對食品包裝膜、日化復合膜、功能性薄膜真空蒸鍍鍍鋁工藝量身研發,專為蒸鍍機冷卻輥、鍍鋁輥閉環恒溫降溫,有效化解 1300℃鋁絲蒸鍍高溫余熱,屬于鍍膜機專用冷水機細分專用冷卻設備。
設備專屬匹配薄膜連續放卷、收卷量產工況,水溫波動小、機身震動極低,防止薄膜拉伸、起皺、鍍層厚薄不均,穩定把控鍍鋁層精度,適配車間全天候不間斷生產;密閉防腐水路不易結垢,保護鍍膜輥體管路,水冷機型可搭配水塔、水泵、不銹鋼保溫水箱成套安裝,東躍進制冷全系列工業冷水機支持非標工況定制。
二、產品核心優勢
1、薄膜工藝專屬定制,針對性解決薄膜鍍鋁受熱形變、鍍層瑕疵問題,提升薄膜成品良品率;
2、低震靜音運行,不擾動鋁蒸汽沉積過程,薄膜鍍層均勻光亮;
3、閉環低溫水循環,適配乙二醇低溫介質,耐腐防銹,適配鍍膜車間工況;
4、多重電路安全防護,運維簡單,長時間不停機運行故障率低;
5、兩款機型可選,適配大小型薄膜鍍鋁廠房安裝需求。
三、適用范圍
塑料薄膜真空鍍鋁、包裝膜蒸鍍、復合功能性薄膜生產、真空蒸鍍機冷卻輥降溫、薄膜真空鍍膜生產線配套使用。

四、薄膜鍍鋁冷水機技術參數表
|
型號
參數
|
單位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
| Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
| 輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
| 壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺數 | 臺 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
| 容量調節 | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
|
型號
參數
|
單位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
| Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
| 輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
|
壓 縮 機 |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺數 | 臺 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
| 容量調節 | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
|
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||

